Vaillant auroSTOR
Yüksek verimli çift serpantinli boyler
• Yoğuşmalı kazanlar, ısı pompaları ve güneş enerjisi ile mükemmel uyum
• 300-2.000 lt arasında yüksek kullanım suyu konforu
• Magnezyum anot koruma ile uzun ömürlü kullanım
• Yüksek ısı izolasyonu
Yüksek verimli çift serpantinli boyler
Yoğuşmalı kazanlar, ısı pompaları ve güneş enerjisi ile mükemmel uyum
• 300-2.000 lt arasında yüksek kullanım suyu konforu
• Bakır spiralli çift serpantinli
• Magnezyum anot koruma
• Yüksek ısı izolasyonu
• Yüksek verim sayesinde maksimum verimlilik
• Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
• Emaye iç yüzey ile hijyenik kullanım
• Sessiz çalışma
TEKNİK VERİLER
Model | Hacmi | Sıcak Su | Serpantin | Boyutlar (YxÇap) | Enerji Sınıfı |
VIH S 300 BR | 287 lt | 562 lt/h (¹) | 22,8 kW(0,82/1,52 m²) | 1.775/660 | B |
VIH S 400 BR | 392 lt | 686 lt/h (¹) | 27,9 kW(1/1,34 m²) | 1.470/810 | B |
VIH S 500 BR | 481 lt | 686 lt/h (¹) | 27,9 kW(1/2,32 m²) | 1.775/810 | B |
VIH S 750 | 731 lt | 1.474 lt/h (²) | 60 kW(2/2,1 m²) | 1.745/790 (*) | |
VIH S 1000 | 866 lt | 1.474 lt/h (²) | 60 kW(2/2,1 m²) | 2.025/790 (*) | |
VIH S 1500 | 1.330 lt | 1.891 lt/h (²) | 77 kW(3/3 m²) | 2.020/1000 (*) | |
VIH S 2000 | 1.892 lt | 2.138 lt/h (²) | 87 kW(4/4 m²) | 2.355/1.100(*) |
300 lt için: 0,989 m³/h 400 ve 500 lt için debi 1,204 m3/h
(*İzolasyon hariç boyutlar)