Vaillant uniSTOR
Yüksek sıcak su konforu sunan tek serpantinli boyler
• 150-2.000 lt arasında yüksek kullanım suyu konforu
• Emaye kaplı iç yüzey ile hijyenik kullanım
• Yoğuşmalı kazanlar, ısı pompaları ve güneş enerjisi ile mükemmel uyum
• Tek serpantinli hızlı boyler
uniSTOR
Yüksek sıcak su konforu sunan tek serpantinli boyler
TEKNİK VERİLER
Model | Hacmi | Sıcak Su | Boyutlar (YxÇap) | Enerji Sınıfı |
VIH R 150/6 | 144 lt | 674 lt/h (27,4 kW)¹ | 1.090 x 590 | A |
VIH R 200/6 | 184 lt | 829 lt/h (33,7 kW)¹ | 1.308 x 590 | A |
VIH R 300/3 BR | 294 lt | 1.035 lt/h² | 1.804 x 650 | B |
VIH R 400/3 BR | 398 lt | 1.130 lt/h² | 1.502 x 790 | B |
VIH R 500/3 BR | 490 lt | 1.586 lt/h² | 1.802 x 790 | B |
VIH R 750 | 747 lt | 1.596 lt/h³ | 1.775 x 790 * | |
VIH R 1000 | 875 lt | 1.891 lt/h³ | 2.025 x 790* | |
VIH R 1500 | 1.342 lt | 2.382 lt/h³ | 2.020 x 1.000* | |
VIH R 2000 | 1.909 lt | 2.382 lt/h³ | 2.020 x 1.000* |
300 lt için debi;1,81 m³/h
400 lt için debi;1,93 m³
500 lt için debi;2,79 m³
*İzolasyon hariç boyutlar